Qual o valor do Corsa Wind 1995?
Preço iCarros R$ 8.700.
Quanto custa o Corsa Wind 4 portas 98?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 9.962 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.044 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.183 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.826 |
Quanto custa o Corsa Wind 4 portas?
R$ 13.990,00. Marca chevrolet modelo corsa hatch versão wind 1.6 8V MPFI Combustível Gasolina KM.
Qual o valor do Corsa Wind ano 97?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p 1997
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Ano Modelo | 1997 (alterar) |
| Versão | Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p (alterar) |
| Código FIPE | 004001-0 |
| Preço | R$ 8.323 |
Qual o preço de tabela do Corsa 95?
O preço do Chevrolet Corsa 1995 pela Tabela FIPE de Junho de 2022 é R$ 7.618,00. Veja em baixo a desvalorização deste veículo.
Quantos quilômetros por litro faz o Corsa 1.0 96?
Ficha técnica Chevrolet Corsa Hatch Wind 1.0 MPFi 1996
| Motorização | N/D | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 155 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,6 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 15,1 | N/D |
Qual o valor do Corsa 98 completo?
R$ 9.900,00preço à vista.
Qual o valor da tabela FIPE do Corsa 98?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p 1998
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Ano Modelo | 1998 (alterar) |
| Versão | Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p (alterar) |
| Código FIPE | 004002-9 |
| Preço | R$ 10.298 |
Qual o valor do Corsa Wind 2001 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 2001
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Super 1.0 MPFi 16V 4p | R$ 11.781 | 004172-6 |
| Wind Milenium 1.0 MPFi | R$ 11.274 | 004173-4 |
| Wind 1.6 MPFi 4p | R$ 11.412 | 004197-1 |
| Wind 1.6 MPFi 2p | R$ 11.412 | 004197-1 |
Qual o valor de um Corsa Wind?
Quanto vale um Corsa Wind 97 2 portas?
Tabela fipe preço do gm – chevrolet corsa wind 1.0 mpfi / efi 2 portas 1997, para carros usados, seminovos, código fipe 004001-0. Para comprar ou vender neste mês de Julho de 2022 o valor foi de R$ 8.323,00 reais*.
Quanto custa um Corsa Wind 97 2 portas?
Preço FIPE R$ 8.661.
Quantos km faz um Corsa 96?
A respeito do consumo, o Corsa Classic 1.0 registrava 7,4 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada com etanol e 10,4 e 13 km/l, respectivamente, com gasolina.
Quantos km o Corsa Wind 97 faz com 1 litro de gasolina?
Já o consumo era de 13,1 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada. Todavia, anos depois este propulsor foi substituído por uma unidade mais moderna. O carro passou a usar um 1.0 litro de quatro cilindros a gasolina, agora dotado de injeção eletrônica multiponto de combustível (MPFI, multipoint fuel injection).
Qual o valor de um Corsa 98 2 portas?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p 1998
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Versão | Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p (alterar) |
| Código FIPE | 004001-0 |
| Preço | R$ 9.220 |
| Última Variação | -3,918% (ver histórico) |
Quanto custa Corsa Sedan 98?
Preço FIPE R$ 8.733.
Quanto vale um Corsa Wind 2001?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p 2001
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Versão | Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p (alterar) |
| Código FIPE | 004001-0 |
| Preço | R$ 10.641 |
| Última Variação | -1,600% (ver histórico) |
Qual o valor de tabela do Corsa Wind 2001?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 2001
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| GLS 1.6 MPFi | R$ 15.784 | 004085-1 |
| Wind 1.0 MPFi 2p | R$ 10.814 | 004001-0 |
| Super 1.0 MPFi 16V 2p | Não disponível | 004002-9 |
| Super 1.6 MPFi | R$ 14.031 | 004207-2 |
Qual o valor do Corsa Wind 2009?
Preço iCarros R$ 23.354.
Quanto sai um Corsa?
R$ 31.990,00preço à vista.